| Umidade /Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta /Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo /Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 160 g/kg | 16,00% |
| Matéria Fibrosa /Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral /Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio /Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio /Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo /Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio /Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio /Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos /MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos /FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina /Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Lisina /Lysine (Mín.) | 13 g/kg | |
| Metionina /Methionine (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| L-Carnitina /L-Carnitine (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 20 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| DHA + EPA (Mín.) | 200 mg/kg |
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 125UI; Vitamina K3 0,125mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B5 17,50mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 45,00µg; Vitamina C 75,00mg; Niacina 18,75mg; Ácido Fólico 0,375mg; Biotina 0,075mg; Colina 690,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 7,00mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,063mg; Selênio 0,525mg.
| Peso do Cão Adulto (kg) Peso del perro| Dog Weight |
Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | ||
| Atividade física baixa /Poca actividad física/ Low physical activity | Atividade física moderada / Actividade física moderada/ Moderate physical activity | Atividade física alta / Actividade física alta/ High physical activity | |
| 11 – 15 | 155 – 220 | 180 – 230 | 215 – 275 |
| 16 – 20 | 205 – 245 | 240 – 285 | 290 – 340 |
| 21 – 25 | 255 – 290 | 295 – 335 | 355 – 405 |
| 26 – 30 | 300 – 330 | 345 – 385 | 415 – 460 |
| 31 – 40 | 340 – 410 | 395 – 475 | 475 – 575 |
| 41 – 50 | 420 – 490 | 485 – 565 | 585 – 680 |
| 51 – 60 | 495 – 560 | 575 – 645 | 690 – 780 |
Canil Monster Guetto criador da Raça Pit Monster Brazilian bull e American Bully em São Paulo, somos distribuidora de ração atacado em sp Ração super premium e Ração premium especial, Filhotes de Pit monster gigante, você pode comprar seu Filhote de pit bull monster com tranquilidade e profissionalismo, temos varias cores Pit Monster merle,Pit Monster lilac, Pit Monster Blue merle,Pit Monster tri black merle,Pit Monster tri blue merle,Pit Monster tri lilac, pit monster tricolor.