| Umidade/Humedad/ Moisture (Máx.) | 90 g/kg | 9,00% |
| Proteína Bruta/Proteína Cruda/Crude Protein (Mín.) | 300 g/kg | 30,00% |
| Extrato Etéreo/Grasa/ Crude Fat (Mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa/Fibra Cruda/ Crude Fiber (Máx.) | 45 g/kg | 4,50% |
| Matéria Mineral/ Ash (Máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio/ Calcium (Máx.) | 16 g/kg | 1,60% |
| Cálcio/ Calcium (Mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo/ Phosphorus (Mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Sódio/ Sodium (Mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio / Potassium (Mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos / MOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Frutooligossacarídeos / FOS (Mín.) | 220 mg/kg | |
| Inulina/ Inulin (Mín.) | 100 mg/kg | |
| Beta glucana /Beta glucan (Mín.) | 500 mg/kg | |
| Lisina /Lysine (mín.) | 14 g/kg | |
| Metionina /Methionine (mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Taurina /Taurine (mín.) | 800 mg/kg | |
| L-Carnitina / L-Carnitine (mín.) | 100 mg/kg | |
| Ômega 6 (ácido linoleico/linoleic acid) (Mín.) | 19 g/kg | |
| Ômega 3 (ácido linolênico/linolenic acid) (Mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Energia Metabolizável (Mín.) | 3.620 kcal/kg |
Vitamina A 20.000UI; Vitamina D3 1.125UI; Vitamina E 125UI; Vitamina K3 0,12mg; Vitamina B1 3,25mg; Vitamina B2 7,50mg; Vitamina B5 17,50mg; Vitamina B6 2,00mg; Vitamina B12 45,00µg; Vitamina C 75,00mg; Niacina 18,75mg; Ácido Fólico 0,37mg; Biotina 0,07mg; Colina 690,00mg; Ferro 50,00mg; Cobre 7,00mg; Manganês 13,75mg; Zinco 137,50mg; Iodo 1,06mg; Selênio 0,52mg.
| Quantidade Diária (g) Cantidad / dia | Daily Amount | |||
| Peso do Cão Adulto (kg) Peso del perro| Dog Weight | Atividade física baixa /Poca actividad física/ Low physical activity | Atividade física moderada / Actividade física moderada/ Moderate physical activity | Atividade física alta / Actividade física alta/ High physical activity |
| 11 – 15 | 165 – 210 | 190 – 240 | 230 – 290 |
| 16 – 20 | 220 – 255 | 250 – 300 | 300 – 360 |
| 21 – 25 | 265 – 305 | 310 – 350 | 370 – 420 |
| 26 – 30 | 315 – 350 | 360 – 405 | 435 – 485 |
| 31 – 40 | 355 – 430 | 415 – 500 | 495 – 600 |
| 41 – 50 | 440 – 510 | 510 – 590 | 610 – 710 |
| 51 – 60 | 520 – 585 | 600 – 680 | 720 – 815 |
Canil Monster Guetto criador da Raça Pit Monster Brazilian bull e American Bully em São Paulo, somos distribuidora de ração atacado em sp Ração super premium e Ração premium especial, Filhotes de Pit monster gigante, você pode comprar seu Filhote de pit bull monster com tranquilidade e profissionalismo, temos varias cores Pit Monster merle,Pit Monster lilac, Pit Monster Blue merle,Pit Monster tri black merle,Pit Monster tri blue merle,Pit Monster tri lilac, pit monster tricolor.